<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:friends="http://360friends.de/rss/1.0/extensions/">

<channel>
	<title>360°Friends &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://360friends.de/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://360friends.de</link>
	<description>Alle Freunde, an einem Ort...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 19:04:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ernsthafte Links – Nischenwebseiten-Aktion / Woche 6 &amp; 7</title>
		<link>http://360friends.de/ernsthafte-links-nischenwebseiten-aktion-woche-6-7/</link>
		<comments>http://360friends.de/ernsthafte-links-nischenwebseiten-aktion-woche-6-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 20:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Lochmüller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Lead]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Nische]]></category>
		<category><![CDATA[Sale]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://360friends.de/?p=3837</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://static.360friends.de/img/image_ernsthafte_links_nischenwebseiten_aktion__woche_6_038_7_m_a19d4.jpg" border="0" /><br />In den letzten beiden Wochen meiner Webseiten-Challenge hat sich wieder etwas getan, aber erneut weniger als geplant. Andere Teilnehmer der Challenge veröffentlichen ihre Berichte weiterhin wöchentlich und haben inzwischen einen Vorsprung erarbeitet (z.B. Peer, Sebastian, David, Mathias). Auf typo3.system-testen.de wurden neue Inhalte veröffentlicht (zwei umfangreiche Beiträge) und inzwischen steigt der Traffic über die Suchmaschine ein wenig. Für einen Beitrag benötige ich ca. 1-1,5 Stunden. Die Besucherzahlen sind NOCH im unteren zweistelligen Bereich/Tag. Doch was hat sich noch getan&#8230;
Link-Building
Ich habe mich in den letzten Tagen ein paar Stunden mit strukturiertem Link-Building ...<p>--------------------------------------------------------------------- <br /> <a href="http://360friends.de/ernsthafte-links-nischenwebseiten-aktion-woche-6-7/">Ernsthafte Links – Nischenwebseiten-Aktion / Woche 6 &#038; 7</a> ist ein Beitrag vom <a href="http://360friends.de">360°Friends</a> welcher urheberrechtlich geschützt ist!</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://360friends.de/ernsthafte-links-nischenwebseiten-aktion-woche-6-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<friends:image>http://static.360friends.de/img/image_ernsthafte_links_nischenwebseiten_aktion__woche_6_038_7_m_a19d4.jpg</friends:image>	</item>
		<item>
		<title>In 13 Wochen eine Nische erobern &#8211; Nischenwebseiten-Aktion / Woche 1</title>
		<link>http://360friends.de/13-wochen-nischen-webseite/</link>
		<comments>http://360friends.de/13-wochen-nischen-webseite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 16:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Lochmüller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nische]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://360friends.de/?p=3718</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://static.360friends.de/img/image_in_13_wochen_eine_nische_erobern_8211_nischenwebseiten_aktion__woche_1_m_974de.jpg" border="0" /><br />Anfang dieser Woche hat Peer zur &#8220;Nischenseiten Challenge&#8221; aufgerufen (in Kooperation mit Sebastian). Dabei geht es darum den Aufbau einer Nischenseite (ohne bezahlten Traffic) in einem zweiten Blog zu dokumentieren. Die Webseite sollte zudem auf einer neuen Domain liegen und möglichst schnell Einnahmen erzeugen, weil diese die Kennzahl für den Sieg der Challenge sind. Da ich sowieso immer ein paar Ideen in der Schublade habe, dachte ich mir, dass ich einfach mal mit machen kann. Somit habe ich vergangene Woche erste Ideen zusammen getragen und Vorbereitungen getroffen&#8230;
Nische finden
Auf der Suche ...<p>--------------------------------------------------------------------- <br /> <a href="http://360friends.de/13-wochen-nischen-webseite/">In 13 Wochen eine Nische erobern &#8211; Nischenwebseiten-Aktion / Woche 1</a> ist ein Beitrag vom <a href="http://360friends.de">360°Friends</a> welcher urheberrechtlich geschützt ist!</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://360friends.de/13-wochen-nischen-webseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		<friends:image>http://static.360friends.de/img/image_in_13_wochen_eine_nische_erobern_8211_nischenwebseiten_aktion__woche_1_m_974de.jpg</friends:image>	</item>
		<item>
		<title>Blogs monetarisieren &#8211; Vom Tagebuch zum Goldesel?</title>
		<link>http://360friends.de/blogs-monetarisieren/</link>
		<comments>http://360friends.de/blogs-monetarisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 15:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Lochmüller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Offtopic]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmequellen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Goldesel]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Paid]]></category>
		<category><![CDATA[Textlinks]]></category>
		<category><![CDATA[verdienen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://360friends.de/?p=3466</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://static.360friends.de/img/image_blogs_monetarisieren_8211_vom_tagebuch_zum_goldesel_m_bd4c4.jpg" border="0" /><br />Blogs sind eine feine Sache. Der Gedanke eines Online-Tagebuchs nichts neues. Millionen von Usern folgen dem Dasein eines Bloggers. Auch wenn es in der Blogosphäre, der Community der Blogger, verpönt ist Geld mit einem Blog zu verdienen (Monetarisierung), will ich euch aufzeigen, welche Möglichkeiten ein Blog bieten kann. Ob der Blog dann zum Goldesel wird liegt allein in eurer Hand. Oft gehört jedoch mehr dazu als zahlreiche der &#8220;Mit Blogs Geld verdienen&#8221;-Tutorials im Internet zu lesen&#8230; ;)
Wieso? &#8211; Die erste Frage die ich klären will ist das &#8220;Wieso&#8221;. Viele Blogs ...<p>--------------------------------------------------------------------- <br /> <a href="http://360friends.de/blogs-monetarisieren/">Blogs monetarisieren &#8211; Vom Tagebuch zum Goldesel?</a> ist ein Beitrag vom <a href="http://360friends.de">360°Friends</a> welcher urheberrechtlich geschützt ist!</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://360friends.de/blogs-monetarisieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<friends:image>http://static.360friends.de/img/image_blogs_monetarisieren_8211_vom_tagebuch_zum_goldesel_m_bd4c4.jpg</friends:image>	</item>
		<item>
		<title>Ingo Börchers  &#8211; Die Welt ist eine Google</title>
		<link>http://360friends.de/ingo-borchers-die-welt-ist-eine-google/</link>
		<comments>http://360friends.de/ingo-borchers-die-welt-ist-eine-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 15:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Lochmüller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Börchers]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[Comedy]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Ingo]]></category>
		<category><![CDATA[Kabarett]]></category>
		<category><![CDATA[Komedie]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturforum]]></category>
		<category><![CDATA[lachen]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Spaß]]></category>
		<category><![CDATA[Ummeln]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://360friends.de/?p=2486</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://static.360friends.de/img/image_ingo_boerchers_8211_die_welt_ist_eine_google_m_3c048.jpg" border="0" /><br />Vergangenen Donnerstag war ich mit Kathi und ihrer Familie bei Ingo Börchers. Das Kulturforum Quelle-Ummeln hat den Künstler Ingo Börchers geladen und so konnte man sich für einen &#8220;guten Kurs&#8221; den Kabarettisten anhören. Da ich Ingo Börchers das letzte mal auf einem Geburtstag meiner Mutter gesehen hatte (das ist jetzt fast genau 15 Jahre her), wurde es mal wieder Zeit :)
Ingo Börchers
Ingo Börchers, ein Kabarettist direkt hier aus Bielefeld, lebt von seiner schnellen Redensart. Die Worte überschlagen sich förmlich und durch die direkte Art seiner Worte, reiht sich eine Pointe ...<p>--------------------------------------------------------------------- <br /> <a href="http://360friends.de/ingo-borchers-die-welt-ist-eine-google/">Ingo Börchers  &#8211; Die Welt ist eine Google</a> ist ein Beitrag vom <a href="http://360friends.de">360°Friends</a> welcher urheberrechtlich geschützt ist!</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://360friends.de/ingo-borchers-die-welt-ist-eine-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<friends:image>http://static.360friends.de/img/image_ingo_boerchers_8211_die_welt_ist_eine_google_m_3c048.jpg</friends:image>	</item>
		<item>
		<title>Rätselhaftes Phänomen &#8211; Google Doodle</title>
		<link>http://360friends.de/ratselhaftes-phanomen-google-doodle/</link>
		<comments>http://360friends.de/ratselhaftes-phanomen-google-doodle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 22:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Lochmüller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offtopic]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Phänomen]]></category>
		<category><![CDATA[Rätsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://360friends.de/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://static.360friends.de/img/image_raetselhaftes_phaenomen_8211_google_doodle_m_d463e.jpg" border="0" /><br />Jeder kennt es. Wenn man auf die Google-Startseite geht wird man inzwischen an vielen Tagen im Jahr von interessanten Google Logos überrascht. Meistens klickt man drauf oder fährt mit der Maus über das Logo, um zu erfahren, warum heute wieder einmal ein besonderes Logo platziert ist. Doch was hat es mit dem &#8220;Rätselhaftes Phänomen&#8221; auf sich?
Vergangene Woche konnte man z.B. etwas über Michael Jackson erfahren, weil dieser Geburtstag hatte (oder schreibt man dann &#8220;hätte&#8221;?). Doch aus dem Bild heute werde ich nicht schlau. Um welches rätselhafte Phänomen geht es hierbei? ...<p>--------------------------------------------------------------------- <br /> <a href="http://360friends.de/ratselhaftes-phanomen-google-doodle/">Rätselhaftes Phänomen &#8211; Google Doodle</a> ist ein Beitrag vom <a href="http://360friends.de">360°Friends</a> welcher urheberrechtlich geschützt ist!</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://360friends.de/ratselhaftes-phanomen-google-doodle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<friends:image>http://static.360friends.de/img/image_raetselhaftes_phaenomen_8211_google_doodle_m_d463e.jpg</friends:image>	</item>
	</channel>
</rss>

